InsiderLens
Market › Sector › IssuerXLMedia PLC › Insider › Filing
Flux insider net
Achats discrétionnaires moins ventes en USD par fenêtre roulante. Hors compensation (grants, exercises, vesting, taxes).
30 jours
0,0 $US
Achats —
Ventes —
Tx · Insiders 0 · 0 90 jours
0,0 $US
Achats —
Ventes —
Tx · Insiders 0 · 0 365 jours
−4,9 M $US
Achats —
Ventes 4,9 M $US
Tx · Insiders 6 · 5 Clusters insiders
Fenêtres 14 jours roulantes où ≥3 insiders distincts ont déclaré une transaction dans la même direction. Les ventes sont filtrées à ≥5 insiders (seuil plus strict — bruit 10b5-1).
13 mai 2025 vente 5 insiders fort 6 tx · 4,9 M $US 09 mai 2025 vente 5 insiders fort 5 tx · 4,9 M $US fca_nsm transaction_report 13 mai 2025 5652633 fca_nsm transaction_report 24 févr. 2025 5549970 fca_nsm transaction_report 12 mai 2023 4768302 fca_nsm transaction_report 07 déc. 2022 4603591 fca_nsm transaction_report 06 déc. 2022 4601964 fca_nsm transaction_report 19 août 2022 4480715 fca_nsm transaction_report 28 juin 2022 4420068
fca_nsm transaction_report 22 juin 2022 4413652
fca_nsm transaction_report 26 mai 2022 4383787
fca_nsm transaction_report 03 nov. 2021 4166067
fca_nsm transaction_report 27 oct. 2021 4157377
fca_nsm transaction_report 23 sept. 2021 4120392
fca_nsm transaction_report 30 avr. 2021 3960524
fca_nsm transaction_report 26 mars 2021 3924553
fca_nsm transaction_report 04 janv. 2021 3832106
fca_nsm transaction_report 21 déc. 2020 3820851
fca_nsm transaction_report 06 juil. 2020 3647917
fca_nsm transaction_report 10 févr. 2020 LSE20200210135518_3489528_20200331164940281_8636
fca_nsm transaction_report 10 févr. 2020 LSE20200210083612_3489022_20200331164940193_8051
fca_nsm transaction_report 07 févr. 2020 LSE20200207070004_3487010_20200331164939878_6262
fca_nsm transaction_report 06 févr. 2020 LSE20200206114501_3486515_20200331164939758_5644
fca_nsm transaction_report 05 févr. 2020 LSE20200205142001_3485261_20200331164939499_4393
fca_nsm transaction_report 02 janv. 2020 LSE20200102110004_14369034_20200331164948971_888
fca_nsm transaction_report 04 nov. 2019 LSE20191104100003_14292811_20200326185148680_30113
fca_nsm transaction_report 31 oct. 2019 LSE20191031101501_14288541_20200326185151995_991 Dernière transaction
13 mai 2025